Реєстрація

KDN451D

Характеристики виробу

Шина фазна 3P+N 16мм² 12M
Технічні характеристики виробу для KDN451D
Шина фазна 3P+N 16мм² 12M

EC Декларація відповідності

EC Декларація відповідності

Екологічний сертифікат виробу (PEP)

Екологічний сертифікат виробу (PEP) для KDN451D (English)

Сторінки каталогу (automatic pdf)

Додаткові аксесуари для AFDD
Перегляд замовлення для Додаткові аксесуари для AFDD
Додаткові аксесуари для AFDD
Кліенти що купили це також цікавляться
KDN463A Шина фазна 4P 10мм² 12M
Шина фазна 4P 10мм² 12M
KDN363F Шина фазна 3P 10мм² 12M (1xПЗВ 4п + 8хАвт.Вим. 1п)
Шина фазна 3P 10мм² 12M (1xПЗВ 4п + 8хАвт.Вим. 1п)
KDN450D Шина фазна 3P+N 16мм2 12M
Шина фазна 3P+N 16мм2 12M
KDN181B Шина фазна 1P 16мм² 37M (L1+H...)
Шина фазна 1P 16мм² 37M (L1+H...)
KDN180A Шина фазна 1P 16мм² 12M
Шина фазна 1P 16мм² 12M
KB163A Шина гребінчаста 1P 10мм² 12M
Шина гребінчаста 1P 10мм² 12M
KDN480A Шина фазна 4P 16мм² 12M
Шина фазна 4P 16мм² 12M
Можливі помилки і технічні зміни