Вимикачі захисту двигуна
Вимикачі захисту двигуна, типорозмір 1
Артикул | Опис | |||
---|---|---|---|---|
MM501N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0,1-0,16А, 2,5М | |||
MM502N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0,16-0,24 А, 2,5М | |||
MM503N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0,24-0,4А, 2,5М | |||
MM504N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0,4-0,6 А, 2,5М | |||
MM505N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=0,6-1,0 А, 2,5М | |||
MM506N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=1,0-1,6 А, 2,5М | |||
MM507N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=1,6-2,4 А, 2,5М | |||
MM508N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=2,4-4,0 А, 2,5М | |||
MM509N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=4,0-6,0 А, 2,5М | |||
MM510N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=6,0-10,0 А, 2,5М | |||
MM511N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=10,0-16,0 А, 2,5М | |||
MM512N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=16,0-20,0 А, 2,5М | |||
MM513N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=20,0-25,0 А, 2,5М | |||
MM514N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, Iуставки=25,0-32,0 А, 2,5М |
Вимикачі захисту двигуна, типорозмір 2
Артикул | Опис | |||
---|---|---|---|---|
MM520N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=10-16А, 3М | |||
MM521N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=16-25А, 3М | |||
MM522N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=25-32А, 3М | |||
MM523N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=32-40А, 3М | |||
MM524N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=40-50А, 3М | |||
MM525N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=50-58А, 3М | |||
MM526N | Автоматичний вимикач для захисту двигуна, розмір-2, I=55-63А, 3М |
Можливі помилки і технічні зміни