ADS966D
- Технічні властивостіТехнічні властивості
- Додаткове обладнанняДодаткове обладнання
- ЗавантажитиЗавантажити
- Додаткова інформаціяДодаткова інформація
ДАВ QC 1P+N 6kA C-16A 30mA A
Артикул: | ADS966D |
одиниця упаковки: | 1 шт. |
Технічні характеристики |
Кількість захищених полюсів: | 1 |
Кількість полюсів: | 2 P |
Тип полюса: | 1P+N |
Крива: | C |
Номінальна вимикаюча здатність току короткого замикання: | 6 kA |
Номінальна робоча напруга змінного струму: | 240 V |
Частота: | 50 Hz |
Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
Максимальна рабоча напруга: | 240 V |
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 4 kV |
Номінальний диференційний струм: | 30 mA |
Номінальний струм: | 16 A |
Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс): | 250 A |
Потужність відключення та замикання: | 6 kA |
min/max діапазон спрацювання термічного розчеплювача при АC: | 1,13 / 1,45 In |
Поріг електромагнітного розчеплювача змінного струму мін./макс.: | 5 / 10 In |
Значення струму короткого замикання 230 В 50 Гц: | 6 kA |
Відключаюча здатність для 230В (EN 60947-2): | 6 kA |
Відключаюча здатність для 240В (EN 60947-2): | 6 kA |
Номінальний струм при -15°C: | 18,1 A |
Номінальний струм 20 ° C: | 16,5 A |
Номінальний струм 30 ° C: | 16 A |
Номінальний струм при 35°C: | 15,8 A |
Номінальний струм 40 ° C: | 15,6 A |
Номінальний струм 45 ° C: | 15,4 A |
Номінальний струм 50 ° C: | 15,2 A |
Номінальний струм 55 ° C: | 15 A |
Номінальний струм 60 ° C: | 14,8 A |
Коефіцієнт корекції струму для 2-х пристроїв, розташованих поруч: | 1 |
Коефіцієнт корекції струму для 3-х пристроїв, розташованих поруч: | 0,95 |
Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 4 та 5 пристроїв: | 0,9 |
Корегуючий коефіціент при розташуванні поруч 6 пристроїв: | 0,85 |
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 5,2 W |
Розсіювана потужність з розрахунку на кожний полюс: | 3,8 W |
Захист від помилкових спрацювань: | ні |
Короткочасна затримка відключення: | ні |
Електрична тривкість кількості циклів: | 2000 |
Кількість механічних процесів: | 2000 |
Глибина встановленого виробу: | 68 mm |
Висота встановленого виробу: | 94 mm |
Ширина встановленого виробу: | 35 mm |
Момент затяжки: | 2,1 Нм |
Тип верхньої клеми для модульних пристроїв: | Berker.Net; Електронна платформа; Berker R.3; Berker R.1; Серія 1930; Серія R.classic |
Нижнє підключення для модульних пристроїв: | так |
Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 16 mm² |
Секція виходу гвинта при нерухомому дроті: | 1 / 25 mm² |
Поперений розріз під ’єднання при нерухомому проводі,: | 1,5 / 4 mm² |
Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1,5 / 4 mm² |
Тип з’єднання: | QuickConnect |
Стандартний текст: | EN 61009-1 |
Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
Захисне виконання ІР: | IP2X |
Тип диференційного захисту: | A |
Робоча температура: | -25…40 °C |
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Клас обмеження енергії I²t: | 3 |
Висота: | 2000 m |
Температура зберігання / транспортування: | -25…70 °C |
Температура калібрування: | 30 °C |
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_16371456)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48938865)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48940748)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48945130)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48940765)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48940249)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48944706)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48940164)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48942843)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48939233)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48942243)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48943149)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48941045)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48942335)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48940042)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48944897)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48942739)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48944131)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48943958)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48943921)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48939924)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48939274)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48962742)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48963177)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48945026)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48962887)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48944142)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48962215)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48962616)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48942025)
- ADS966DПодібне зображення (Показ зображень HA_48963138)
- ADS966D
Можливі помилки і технічні зміни