CDF663D
- Технічні властивостіТехнічні властивості
- Додаткове обладнанняДодаткове обладнання
- ЗавантажитиЗавантажити
- Додаткова інформаціяДодаткова інформація
ПЗВ 4P 10kA 63A 30mA F
Артикул: | CDF663D |
одиниця упаковки: | 1 шт. |
Технічні характеристики |
Кількість полюсів: | 4 P |
Тип полюса: | 3P+N |
Номінальна робоча напруга змінного струму: | 230 / 400 V |
Тип напруги живлиння: | AC |
Частота: | 50 Hz |
Номінальна напруга ізоляції: | 500 V |
Максимальна рабоча напруга: | 440 V |
Стійкість по відношенню до номінальної імпульсної напруги: | 4000 V |
Номінальний диференційний струм: | 30 mA |
Номінальний струм: | 63 A |
Сила імпульсу струму (хвиля 8/20 мкс): | 5 kA |
Потужність відключення та замикання: | 1250 A |
Умовний номінальний струм короткого замикання відповідно до EN 61008-1: | 10 kA |
Номінальний струм при -15°C: | 63 A |
Номінальний струм 20 ° C: | 63 A |
Номінальний струм 30 ° C: | 63 A |
Номінальний струм при 35°C: | 63 A |
Номінальний струм 40 ° C: | 63 A |
Номінальний струм 45 ° C: | 63 A |
Номінальний струм 50 ° C: | 63 A |
Номінальний струм 55 ° C: | 63 A |
Номінальний струм 60 ° C: | 63 A |
Номінальний струм 65 ° C: | 63 A |
Номінальний струм 70 ° C: | 63 A |
Загальна розсіювана потужність під номінальним струмом: | 9,29 W |
Короткочасна затримка відключення: | так |
Електрична тривкість кількості циклів: | 10000 |
Кількість механічних процесів: | 20000 |
Глибина встановленого виробу: | 70 mm |
Висота встановленого виробу: | 85 mm |
Ширина встановленого виробу: | 72 mm |
Кострукційний розмір (DIN 43880): | 1 |
Нижнє підключення для модульних пристроїв: | так |
Нижнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 16 mm² |
Секція виходу гвинта при нерухомому дроті: | 1 / 25 mm² |
Поперений розріз під ’єднання при нерухомому проводі,: | 1 / 25 mm² |
Верхнє гвинтове з'єднання з гнучким провідником: | 1 / 16 mm² |
Можливість приєднання додаткового обладнання: | так |
Стандартний текст: | EN 61008-1 |
Європейська директива WEEE: | пов'язаний |
Захисне виконання ІР: | IP20 |
Тип диференційного захисту: | F |
Робоча температура: | -25…70 °C |
Ступінь забруднення відповідно до IEC 60664 / IEC 60947-2: | 2 |
Висота: | 2000 m |
Температура зберігання / транспортування: | -55…70 °C |
Можливі помилки і технічні зміни